Studienregister
| Datum | Firma/Auftraggeber | Art der Analyse |
| 03.11.2010 |
Bundesamt für Gesundheit (BAG) |
Vergleichsmessung |
| Juni 2009 | Bundesamt für Gesundheit (BAG) | Site-Evaluation |
19.12.2008 |
Caritas |
Vergleichsmessung |
| 14.11.2008 |
Kantone/IFAA | Kantonsstudie |
| 13.11.2008 | Delegation der Europäischen Kommission für die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein |
Vorher-Nacher-Messung |
| Herbst 2008 |
US-Wahlkampf 2008 | Online-Wahlkampagnenbegleitung |
| Jul 08 | Sight and Life | Vorher-Nacher-Messung |
| 05.06.2008 | Glückskette | Studie |
| 27.05.2008 | Kantone | Kantonsstudie Mai 2008 |
| 27.05.2008 | Kantone/IFAA | Kantonsstudie 2008 |
| 02.04.2008 | Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) | Vorher-Nacher-Messung |
| 14.03.2008 | Tabakpräventationsfond | Evaluation & Gesuchsprüfung |
| 31.01.2008 | Worlddidac | Einzelstudie |
| 2007 | ||
| 25.11.2007 | Kantone/IFAA | Kantonsstudie November 2007 |
| 14.11.2007 | Delegation der Europäischen Kommission für die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein |
Einzelstudie |
| 27.09.2007 | Bundesamt für Informatik und Telekommunikation | Einzelstudie |
| 30.05.2007 | Parlamente | Studie |
| 30.05.2007 | Fairunterwegs | Einzelstudie |
| 27.05.2007 | Kantone/IFAA | Kantonsstudie Mai 2007 |
| 10.05.2007 | Parlamentsdienste | Marktanalyse |
| 08.05.2007 | Konjunkturforschung ETH | Potentialanalyse |
| 25.04.2007 | Schweizerische Depeschenagentur (sda) | Marktstudie |
| 15.03.2007 | Schweizerische Depeschenagentur (sda) | Marktstudie |
| 23.01.2007 | Schweizerische Depeschenagentur (sda) | Marktstudie |
| 2006 | ||
| 14.12.2006 | Gleichfalls | Einzelstudie |
| 04.12.2006 | Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) | Einzelstudie |
| 04.12.2006 | Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) | Studie |
| 25.11.2006 | Kantone/IFAA | Kantonsstudie November 2006 |
| 17.11.2006 | Kantone/IFAA | Kantonsstudie |
| 15.11.2006 | Kantone/IFAA | Marktforschung |
| 24.10.2006 | Schweizerische Depeschenagentur (sda) | Suchmaschinen-Evaluation |
| 06.10.2006 | Sight and Life | Potentialanalyse |
| 21.09.2006 | Bundeskanzlerin.de | Einzelstudie |
| 13.06.2006 | Kantone/IFAA | Kantonsstudie 2006 |
| 09.06.2006 | Kantone | Kantonsstudie Mai 2006 |
| 02.06.2006 | Rocketboom | Einzelanalyse |
| 23.05.2006 | Kantone | Kantonsstudie Mai 2006 |
| 20.05.2006 | Kantone/IFAA | Kantonsstudie Mai 2006 |
| 17.03.2006 | Gottlieb Duttweiler Institut (GDI) | Studie |
| 10.03.2006 | Sight and Life | Einzelstudie |
| 09.03.2006 | Bundeskanzleramt Österreich | Einzelstudie |
| 23.01.2006 | Stiftung Radio X | Projekt- & Begleitevaluation |
| 2005 | ||
| 21.12.2005 | Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) | Vergleichsmessung |
| 21.12.2005 | Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) | Vergleichsmessung |
| 23.11.2005 | Kantone/IFAA | Kantonsstudie November 2005 |
| 01.11.2005 | International Committee of the Red Cross (ICRC) | Einzelmessung |
| 02.09.2005 | Parteien Deutschland/IFAA | Marktbeobachtung |
| 27.07.2005 | Kantonsspital St. Gallen | Einzelmessung |
| 30.06.2005 | Parteien Deutschland/IFAA | Marktbeobachtung |
| 27.05.2005 | Kantone/IFAA | Kantonsstudie Mai 2005 |
| 04.05.2005 | Bundesamt für Gesundheit (BAG) | Einzelmessung |
| 03.03.2005 | Wolfsberg | Einzelmessung |
| 12.01.2005 | CH.ch | Einzelmessung |
| 2004 | ||
| 24.11.2004 | Kantone/IFAA | Kantonsstudie November 2004 |
| 20.10.2004 | Bundesamt für Gesundheit (BAG) | Einzelmessung |
| 15.10.2004 | Lichtensteinische Landesverwaltung | Einzelevaluation |
| 25.08.2004 | US-Wahlkampf 2004 | Online-Wahlkampagnenbegleitung |
| 20.07.2004 | Bundesamt für Gesundheit (BAG) | HIV-Kampagnen-Begleitung |
| 18.05.2004 | Kantone/IFAA | Kantonsstudie Mai 2004 |
| 13.05.2004 | Mediengewerkschaften | Vergleichsmessung |
| 30.04.2004 | Regionales Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) | Einzelmessung |
| 29.03.2004 | Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) | Studie |
| 29.03.2004 | Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) | Einzelmessung |
| 13.02.2004 | Bundesamt für Metrologie und Akkreditierung | Fachgruppen Evalution |
| 2003 | ||
| 23.11.2003 | Kantone/IFAA | Kantonsstudie November 2003 |
| 20.11.2003 | Bundesamt für Gesundheit (BAG) | HIV-Kampagnen-Begleitung |
| 10.08.2003 | Wirtschaftsförderung | Vergleichsstudie |
| 27.06.2003 | Parteien Schweiz/IFAA | Vergleichsmessung |
| 10.02.2003 | Parteien Schweiz/IFAA | Marktanalyse |


